Tillförlitlig prestanda
● Både batterisidan och lastsidan har mycket stark lastkapacitet, jämna spännings- och strömvågor och kan driva induktiva laster som luftkonditionering, vilket stödjer obegränsad belastning.
● Oberoende intelligent last/generator-gränssnitt, kompatibelt med befintlig PV-systemåtkomst, kan drivas utan batterier (PV+nät kombinerad strömförsörjning).
● Även utan batteri kan den kringgås för utgång, viktiga laster stängs inte av; Funktionen för elförsäljning som är ansluten till nätet förbättrar energieffektiviteten avsevärt.
Superskydd
● AICOT-öskydd, IP65-skyddsnivå, anti-backflöde (intern/extern), PV-backlarm, extern CT-backanslutningslarm och öppen krets-detekteringsfunktioner.
Ekonomiska fördelar
● 2 MPPT-kanal, PV-ingången kan överstiga dubbelt så hög effekt som den nominella effekten, vilket möjliggör samtidig fullströmsladdning och belastning, vilket maximerar ekonomiska fördelar.
● Stöder nätanslutna, off-grid och nätanslutna switchlägen, med adaptiv frekvens och möjlighet att ställa in laddnings- och avladdningsstrategier baserat på elpriser för att uppnå ekonomisk energianvändning.
Vänlig design
● Högupplöst pekskärm stödjer flera språk; Avtagbart dammskydd lämpligt för hårda miljöer; Flexibel inställning av AC-utgångsspänningsstandarder; Stöd batteriaktiveringsfunktionen.
| MODELL | HC1105EH48L | HC1120EH48L | HC1150EH48L | HC1160EH48L |
|---|---|---|---|---|
| PV-ingång | ||||
| Max PV-ingångseffekt | 21000W | 24000W | 30000W | 32000W |
| Max PV Ingångsspänning | 525Vdc | |||
| Startspänning för PV-ingång | 90Vdc | |||
| MPPT Ingångsspänning | 370Vdc(90~525V) | |||
| MPPT Spänningsintervall vid full belastning | 300~450Vdc | |||
| PV Max ingångsström | 36A+36A | |||
| PV kortslutningsström | 40A+40A | |||
| Antal MPPT / Strängar per MPPT | 2/2+2 | |||
| AC-utgång | ||||
| Nominell utspänning | 220/230Vac (enfas) | |||
| Nät Voltage Omfång | Lokalt grid-standardläge / Anpassad läge: 90Vac~280Vac (konfigurerbar) | |||
| Utgångsfrekvensområde | 50/60 Hz (±5), intelligent adaptiv/inställbar | |||
| Nominell nätansluten ström | 45.6A | 52.1A | 65.2A | 69,5A |
| Max off-grid ström | 45.6A | 57.4A | 71.7A | 76,5A |
| Nominell nätansluten aktiv effekt | 10500W | 12000W | 15000W | 16000W |
| Nominell nätansluten skenbar effekt | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 16000VA |
| Maximal off-grid effekt | 11550W | 13200W | 16500W | 17600W |
| DC-komponent | < 0,5 % In (Klassat aktuellt) | |||
| Typ av rutnät | Enfas, L+N+PE | |||
| Utgångseffektfaktor (cosφ) | >0,99 @ Nominell effekt (Justerbar 0,8 ledande - 0,8 lagging) | |||
| THDi | < 3 % | |||
| THDu | < 2 % (linjär belastning) | |||
| Överföringstid | 10 ms (typiskt värde) | |||
| Överbelastningsförmåga för off-grid | 100%-110% 3 min, 110%-125%, 1 min, >125% 10S. | |||
| Batteriingång | ||||
| Batterityp | Bly-syra-, litium- och gelbatterier etc. | |||
| Laddningsläge | 3-sektionstyp/Jämvikt/Självadaptiv BMS | |||
| Batteriets spänning | 48Vdc(40~60V) | |||
| Max urladdningsström | 220A | 260A | 300A | |
| Max laddningsström | 200A(1~200Adjutable) | 250A(1~250Adjutable) | 250A(1~250Adjutable) | |
| Max laddnings-/urladdningseffekt | 10500W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Effektivitet | ||||
| Max PV-omvandlingseffektivitet | 97.6% | |||
| Europeisk effektivitet | 97.0% | |||
| MPPT Effektivitet | >99 % | |||
| Allmänna parametrar | ||||
| Display | Pekskärm+LED | |||
| Kommunikationsläge | Standard: RS485/CAN/DRM, valfritt 4G/WIFI/GPRS | |||
| Skyddsfunktion | Over/Under Volt Prot, över/under frekvens Prot, AC Out S/C Prot, Anti-Island Prot, Batt Chg/Dischg OC Prot, Leakage Curr Prot, Insul Imped Prot, Grid Fault Prot, PV Rev Conn Alarm | |||
| Överspänningsskydd | DC typ II / AC typ III | |||
| Buller (dB) | < 45 | |||
| Kylning | Intelligent fläkt | |||
| Omgivningstemperatur vid drift | -25°C ~ 60°C (>45°C sänker nedtoning) | |||
| Luftfuktighet | 0~100% | |||
| Höjd över havet | 4000m (>2000m Derating ) | |||
| Elförbrukning nattetid | 25W | |||
| Skyddsgrad | IP65-klassad | |||
| Installationsmetod | Väggmonterad | |||
| Dimension. B*D*H(mm) | 474*246*835 | |||
| Vikt (kg) | 35.6 | |||
| Garanti | 5 år standard/10 år tillval | |||
| Certifieringar | ||||
| Standard för certifiering | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-1:2019, ROHS | |||
Specikationer kan ändras utan förhandsbesked.