Den kan ge bypass-utgång även utan batteri, vilket säkerställer kontinuerlig strömförsörjning till kritiska belastningar.
Den har funktionen att ansluta till elnätet, vilket effektivt förbättrar energiutnyttjandets effektivitet.
Den är utrustad med en dimensionell uppgraderingskörfunktion, vilket möjliggör en större lastkapacitet och stöd för en bredare mängd olika laster.
Den använder en avancerad inverterarkitektur, som på ett tillförlitligt sätt kan undertrycka läckström och säkerställa elektrisk säkerhet.
Modulär staplingsdesign, plug and play, bekväm installation.
Modulärt batteripaket med stöd för batteriexpansion, upp till 76,8 kWh.
Den har en batteriaktiveringsfunktion.
MODELL | HS1055EN48L-5H | HS1055EN48L-10H | HS1055EN48L-15 timmar | HS1055EN48L-20 timmar |
---|---|---|---|---|
Utgång | ||||
Nominell uteffekt | 5500VA/5000W | |||
Nominell utspänning | 230 Vac ± 4%. | |||
Nominell utgångsfrekvens | 50/60Hz±0,3 (adaptiv) | |||
Utgångsvågform | Ren sinusvåg | |||
Effektivitet (topp) | 93.8% | |||
Nominell ström | 22A | |||
Överföringstid | 10 ms (typiskt värde) | |||
Ingång för nät/generator | ||||
Nominell ingångsspänning | 220/230Vac | |||
Frekvensområde | (47-55Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
Max laddningsström | 60A | |||
AC-ingångsspänningsintervall (UPS-läge) | 170 Vac~280 Vac ±2 %. | |||
Batteri | ||||
Batterityp | LiFePO4 | |||
Batteriets nominella spänning | 51.2V (16S) | |||
Batterienergi | 5,12 kWh | 10,24 KWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Batteriets kapacitet | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Max ström för förbränning/avbränning | 100A | |||
FÖRSVARSDEPARTEMENTET | 80% | |||
Designad livslängd | 6000 cykler till 80+% kapacitet | |||
PV-ingång | ||||
Max ingångseffekt | 4500W | |||
Max PV Spänning vid öppen krets | 145Vdc (145VDC) | |||
MPPT-spänningsintervall | 60~115Vdc | |||
Max PV-ingångsström | 50A | |||
Max PV-laddningsström | 80A | |||
Allmänna parametrar | ||||
Dimension. B*D*H(mm) | 650*460*410 | 650*460*560 | 650*460*710 | 650*460*860 |
Vikt (kg) | 76 kg | 124 kg | 172 kg | 219 kg |
Kommunikationsläge | RS485 / torr kontaktkontroll , Valfritt WIFI / GPRS / 4G | |||
Skyddsfunktion | Över-/underspänningsskydd、Över-/underfrekvensskydd、Kortslutningsskydd för AC-utgång、Överbelastningsskydd för AC-utgång、Hög/Lågtemperaturskydd、PV larm för omvänd anslutning | |||
Driftsmiljö | ||||
Omgivningstemperatur vid drift | -25℃~60℃(>45℃ Derating ) | |||
Luftfuktighet | 5%~95% ingen kondensation | |||
Driftsmiljö | Inomhus | |||
Certifieringar | ||||
Certifiering | CE 、RoHS | |||
Standard för certifieringar | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | |||
Transportcertifiering | UN38.3、MSDS |
Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Scenarier med ingen ström, brist på ström, område med ströminstabilitet, ingen motor och annan stötbelastningsscen