Ny teknik i tre nivåer, med en effektivitet på upp till 99 %.
110 % överbelastning vid långvarig drift.
Med funktioner för felregistrering/fjärruppgradering online.
Flexibel, enkel och bekväm väggmonterad design, bekväm installation.
Stöd för multipel parallell AC-drift och flexibel systemkonfiguration.
IP65 skyddsgrad, designad med C5 korrosionsskydd, olika tuffa miljöer kan passa.
Mycket matchad och integrerad med batterisystem, vilket ger en enda lösning.
Mycket matchad och integrerad med batterisystemet, kan den ge en one-stop-lösning för att integrera mycket tillförlitlig redundant avbrottsfri strömförsörjning för att driva batteriets BMS-system och säkerställa stabil drift av batterisystemet.
Inbyggd DC-buffertkrets, batterikluster behöver inte konfigureras oberoende med buffertkrets, och åtkomst till batterisystemet är enkelt och bekvämt, plug and play, säkert och pålitligt.
Den har LVRT- och HVRT-funktioner, kan starkt anpassa elnätet.
Effektfaktorstyrning, funktion för kompensation av reaktiv effekt.
MODELL | FS050CL09 | FS100CL15 | FS125CH15 |
---|---|---|---|
DC-egenskaper (batteri) | |||
Max spänning | 900V | 1500V | 1500V |
Spänningsintervall | 250 ~ 850V | 620 ~ 1450V | 1070 ~ 1450V |
Max ström | 130A | 177A | 128A |
Nätanslutna AC-egenskaper | |||
Nominell uteffekt | 50KW | 100KW | 125KW |
Max uteffekt | 55KW | 110KW | 137,5KW |
Märkspänning | 400V | 400V | 690V |
Spänningsintervall | 320 ~ 460V | 340 ~ 440V | 586 ~ 759V |
Nominell ström | 72A | 144A | 105A |
Max utström | 80A | 159A | 115A |
Nominell frekvens | 50/60 Hz Intelligent, anpassningsbar/inställbar | ||
Frekvensområde | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | ||
THDi | <3% | ||
Effektfaktor | >0,99 @ Nominell effekt (Justerbar 0,8 ledande ~ 0,8 eftersläpning) | ||
Off-grid AC-egenskaper | |||
Märkspänning | 400V | 400V | 600V |
THDu | <1,5 % linjär, <4 % icke-linjär | ||
Nominell frekvens | 50/60 Hz, inställbar | ||
Överbelastningskapacitet | <110%Långsiktigt arbete, 110%-150% 3min, >150% 10S | ||
Skyddsfunktioner | |||
Skydd för DC-ingång | Säkring | ||
Skydd för AC-utgång | Kretsbrytaren | ||
Överspänningsskydd | DC typ II / AC typ III | ||
Skydd mot övertemperatur | Ja | ||
Överspänningsskydd | Ja | ||
Skydd av öar | Ja | ||
Övervakning av jordfel | Ja | ||
Allmänna parametrar | |||
Maximal effektivitet | 98% | 99% | 98% |
Kylning | Intelligent forcerad luftkylning | ||
Omgivningstemperatur | -30°C ~ 60°C (>45°C nedstämpling) | ||
Luftfuktighet | 0~95% Icke-kondenserande | ||
Höjd över havet | 4000m (>2000m Derating ) | ||
Buller (dB) | < 66 | ||
Skyddsgrad | IP65-klassad | ||
Dimension.B*D*H(mm) | Väggmonterad: 550 * 250 * 750 | Väggmonterad: 680 * 280 * 900 | |
Vikt (kg) | 75 | 100 | |
Nätansluten och off-grid växling | Automatisk | ||
Parallell med flera maskiner | Stöd | ||
Display Och Kommunikation | |||
Display | LED-indikatorlampa | ||
BMS Communicat | RS485, BURK | ||
EMS-kommunikation | RS485, Ethernet | ||
Protokoll för kommunikation | Modbus-RTU, Modbus-TCP | ||
Standard | GB/T 34120,GB/T 34133,IEC62477-1,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC62116 |
Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.