Isolering av utgångsband, säker och pålitlig.
Med dubbelriktad omvandlare och allsidig batterihantering.
Laddningen har laddning med konstant ström, lika laddning, flytande laddningsläge.
Uppfyll designspecifikationerna för smarta elnät och acceptera nätsändning.
Avancerad teknik för detektering av öar.
Funktion för reaktiv kompensation.
Isolerad nätverksoberoende driftfunktion.
Batteriet är helt isolerat från elnätet.
12 inställningar för laddnings- och urladdningsperiod för bättre applikation på kundens webbplats.
Parallell omkopplingstid utanför nätet: allmänna förhållanden är mindre än 200 ms, och noll omkoppling kan uppnås när SCR väljs.
Ställ in elpriserna i fyra perioder (topp, platt, dal och skarpa perioder) för att flexibelt beräkna användarvinster.
MODELL | PCS0250C10T | PCS0500C10T | PCS1250C15H | PCS1500C15H |
---|---|---|---|---|
DC-egenskaper (batteri) | ||||
Max spänning | 1000V | 1500V | ||
Spänningsintervall | 500 ~ 950V | 500 ~ 950V | 800 ~ 1450V | 900 ~ 1450V |
Max ström | 565A | 1128A | 1750A | 1870A |
Nätanslutna AC-egenskaper | ||||
Nominell uteffekt | 250KW | 500KW | 1250KW | 1500KW |
Max uteffekt | 275KW | 550KW | 1375KW | 1650KW |
Märkspänning | 400V | 400V | 467 ~ 605V | 600V |
Spänningsintervall | 340 ~ 440V | 340 ~ 440V | 510 ~ 660V | 510 ~ 660V |
Nominell ström | 362A | 724A | 1313A | 1445A |
Max utström | 398A | 797A | 1445A | 1590A |
Nominell frekvens | 50/60 Hz Intelligent, anpassningsbar/inställbar | |||
Frekvensområde | 45~55 Hz | |||
THDi | <3% | |||
Effektfaktor | >0,99 @ Nominell effekt (Justerbar 0,8 ledande ~ 0,8 eftersläpning) | |||
Off-grid AC-egenskaper | ||||
Märkspänning | 400V | 550V | 600V | |
THDu | <1,5 % linjär, <4 % icke-linjär | <2 % linjär, <5 % icke-linjär | ||
Nominell frekvens | 50 Hz | |||
Överbelastningskapacitet | 110 % långsiktigt, 120 %1 minut | |||
Skyddsfunktioner | ||||
Skydd för DC-ingång | Lastbrytare + säkring | |||
Skydd för AC-utgång | Bränningar | |||
Överspänningsskydd | DC typ II / AC typ III | |||
Skydd mot övertemperatur | Ja | |||
Överspänningsskydd | Ja | |||
Skydd av öar | Ja | |||
Övervakning av jordfel | Ja | |||
Allmänna parametrar | ||||
Maximal effektivitet | 97.2% | 97.5% | 99% | |
Kylning | Intelligent forcerad luftkylning | |||
Omgivningstemperatur | -30°C ~ 60°C (>45°C nedstämpling) | |||
Luftfuktighet | 0~95% Icke-kondenserande | |||
Höjd över havet | 4000m (>2000m Derating ) | |||
Buller (dB) | < 66 | |||
Skyddsgrad | IP65-klassad | |||
Dimension.B*D*H(mm) | 1500*1100*2200 | 1100*1400*2400 | ||
Vikt (kg) | 1550 | 2150 | 1650 | |
Isolationstransformator (omvandlingsförhållande) | Ja(315/400) | Ingen | ||
Nätansluten och off-grid växling | Automatisk | |||
Parallell med flera maskiner | Stöd | |||
Display Och Kommunikation | ||||
Display | Pekskärm | |||
BMS Communicat | RS485, BURK | |||
EMS-kommunikation | RS485, Ethernet | |||
Protokoll för kommunikation | Modbus-RTU, Modbus-TCP | |||
Standard | GB/T 34120,GB/T 34133,IEC62477-1,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC62116 |
Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.