Den har funktionen av mjukstart när batteriomkopplaren stängs, vilket kan eliminera startströmmen och skydda både maskinen och batteriet.
Solcellseffekten kan nå upp till två gånger märkeffekten, och den stöder samtidigt nätanslutning med full effekt samt laddning och energilagring.
Den antar trestegs omvandling av laddning och urladdning, vilket resulterar i låg strömrippel och förlänger batteriets livslängd.
Maximum Stöder upp till 12 parallella maskiner, uppfyller användarnas behov av kapacitetsexpansion.
Den är utrustad med ett multifunktionellt generatorgränssnitt som möjliggör intelligent omkoppling och styrning, vilket sparar ytterligare investeringar.
Både AC-ingångsporten och generatorgränssnittet kan anslutas till den PV-nätanslutna växelriktaren för renovering av det ursprungliga PV-systemet.
4,3-tums HD-pekskärm med 65 000 färger som stöder anpassning av språk över hela världen.
Ställ in laddnings- och urladdningsperioderna enligt elpriset för användningstid.
Med en IP66-skyddsklass kan den installeras utomhus.
MODELL |
HB1100EH048 |
HB1114EH048 |
HB1120EH048 |
---|---|---|---|
PV-ingång | |||
Max PV-ingångseffekt | 20000W | 22800W | 24000W |
Max PV Ingångsspänning | 550Vdc | ||
PV Ingång Startspänning | 90Vdc | ||
MPPT Ingångsspänning | 370Vdc(90~550V) | ||
MPPT Spänningsintervall vid full belastning | 150 ~ 425Vdc | ||
PV Max ingångsström | 30A+30A | ||
PV kortslutningsström | 34A+34A | ||
Antal MPPT / Strängar per MPPT | 2/2+2 | ||
AC-utgång | |||
Nominell utspänning | 220/230V AC (enfas) | ||
Nät Voltage Omfång | Standardläge för lokalt nät / Anpassat läge: 90Vac~280Vac (konfigurerbar) | ||
Nominell utgångsfrekvens | 50/60Hz(±5), Intelligent adaptiv/inställbar | ||
Nominell nätansluten ström | 43.5A/45.5A | 49.5A/51.8A | 52.1A/54.5A |
Max off-grid ström | 45.6A/47.7A | 52A/54.4A | 54.7A/57.3A |
Nominell nätansluten aktiv effekt | 10000W | 11400W | 12000W |
Nominell nätansluten skenbar effekt | 1000VA | 11400VA | 12000VA |
Maximal off-grid effekt | 10500W | 11970W | 12600W |
DC-komponent | <0,5% I | ||
Typ av rutnät | Enfas,L+N+PE | ||
Faktor för uteffekt | >0,99 @ Nominell effekt (Justerbar 0,8 ledande ~ 0,8 eftersläpning) | ||
THDi | <3% | ||
THDu | <2%(Linjär belastning) | ||
Överföringstid | <10ms(typiskt värde) | ||
Överbelastningsförmåga för off-grid | <105%Långvarigt arbete , 106%-120% 3min , >120% 10S | ||
Batteriingång | |||
Batterityp | Bly-syra-, litium- och gelbatterier etc. | ||
Laddningsläge | 3-sektionstyp/jämvikt/självanpassning BMS | ||
Batteriets spänning | 48Vdc(40~60V) | ||
Max urladdningsström | 210A (på engelska) | 250A | |
Max laddningsström | 210A (1 ~ 210 justerbar) | 250A (1 ~ 250 justerbar) | |
Max laddnings-/urladdningseffekt | 10000W | 11400W | 12000W |
Effektivitet | |||
Max PV-omvandlingseffektivitet | 97.6% | ||
Europeisk effektivitet | 97.0% | ||
MPPT Effektivitet | >99% | ||
Allmänna parametrar | |||
Display | Pekskärm+LED | ||
Kommunikationsläge | Standard: RS485/CAN/DRM, 4G/WIFI/GPRS som tillval | ||
Skyddsfunktion | Över/Under Volt Prot、Över/Under Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Läckage Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | ||
Överspänningsskydd | DC typ II / AC typ III | ||
Buller (dB) | <45 | ||
Kylning | Intelligent fläkt | ||
Omgivningstemperatur vid drift | -25°C ~ 60°C(>45℃ Derating ) | ||
Luftfuktighet | 0~100% | ||
Höjd över havet | 4000m (>2000m Derating ) | ||
Elförbrukning nattetid | 15W | ||
Skyddsgrad | IP66 | ||
Installationsmetod | Väggmonterad | ||
Dimension. B*D*H(mm) | 835*246*474 | ||
Bruttovikt (kg) | 35.6 | ||
Garanti | 5 år standard/10 år tillval | ||
Certifieringar | |||
Standard för certifiering | IEC 62109-2 2011,IEC 62109-1 2010,EN/IEC 50549-10,EC 60529:1989/AMD:2013,GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Litet hushåll enfas hybridenergilagringssystem, lämpligt för nyinstallation eller modifiering av fotovoltaiskt energilagringssystem, AC 220V / 230V utgång.