Tillförlitlig prestanda
● Både batterisidan och lastsidan har ultrahög lastkapacitet med jämna spännings- och strömvågformer. Den kan driva induktiva laster som luftkonditioneringsapparater och stödjer obegränsad belastningsåtkomst.
● Oberoende intelligent last/generator-gränssnitt, kompatibelt med tillgång till befintliga PV-system. Den kan fungera batterifritt via PV+grid hybridnätsbaserad strömförsörjning.
● Utrustad med utgångsbypass-funktion; Kritiska laster kommer att förbli drivna även utan batterier, och den svarar dynamiskt på höga effektbehov.
Ekonomiska fördelar
● 2 MPPT-kanaler. PV-ingångseffekten kan nå över dubbla den nominella effekten, vilket möjliggör samtidig fullströmsladdning och belastningsdrift för att maximera ekonomisk avkastning.
● Stöder nätansluten omkoppling, off-grid och sömlös lägesomkoppling. Den har adaptiv frekvensreglering och anpassningsbara laddnings-/urladdningsstrategier baserade på elpriser vid användningstid för optimala energibesparingar.
Superskydd
● Komplett anti-öskydd, IP66-inträngningsskydd, intern och extern anti-backflow, PV-omvänd polaritetslarm, extern CT-omvänd ledningslarm och öppen krets-detekteringsfunktioner.
Vänlig design
● Högupplöst flerspråkig pekskärm; Använder trenivås laddnings-urladdnings-konverteringsteknik med batteri mjuk stängning, mjukstart och aktivering för att förlänga batteriets livslängd.
| Parameter | HB1100EH048 | HB1114EH048 | HB1120EH048 | |
| PV-ingång | ||||
| Max PV-ingångseffekt | 20000W | 22800W | 24000W | |
| Max PV Ingångsspänning | 550Vdc | |||
| Startspänning för PV-ingång | 90Vdc | |||
| MPPT Ingångsspänning | 370Vdc(90~550V) | |||
| MPPT Spänningsintervall vid full belastning | 150 ~ 425Vdc | |||
| PV Max ingångsström | 30A+30A | |||
| PV kortslutningsström | 34A+34A | |||
| Antal MPPT / Strängar per MPPT | 2/2+2 | |||
| AC-utgång | ||||
| Nominell utspänning | 220/230Vac enfas | |||
| Nät Voltage Omfång | 90Vac~280Vac (konfigurerbar) | |||
| Utgångsfrekvensområde | 50/60Hz(≤5) Intelligent adaptiv/Ställbar | |||
| Nominell nätansluten ström | 43.5A/45.5A | 49,5A/51,8A | 52.1A/54.5A | |
| Max off-grid ström | 45.6A/47.7A | 52A/54.4A | 54.7A/57.3A | |
| Nominell nätansluten aktiv effekt | 10000W | 11400W | 12000W | |
| Nominell nätansluten skenbar effekt | 10000VA | 11400VA | 12000VA | |
| Maximal off-grid effekt | 10500W | 11970W | 12600W | |
| DC-komponent | ≤0,5 % in (Klassat aktuellt) | |||
| Typ av rutnät | Enfas, L+N+PE | |||
| Utgångseffektfaktor (cosφ) | ≥0,99 @ Nominell effekt, justerbar 0,8 led~0,8 lagging | |||
| THDi | ≤3 % | |||
| THDu | ≤2 % (linjär belastning) | |||
| Överföringstid | 10 ms (typiskt värde) | |||
| Överbelastningsförmåga för off-grid | 100%-110% 3 min, 110%-125% 1 min, >125% 10S | |||
| Batteriingång | ||||
| Batterityp | Bly-syra-, litium- och gelbatterier etc. | |||
| Laddningsläge | 3-sektionstyp/jämvikt/självanpassning BMS | |||
| Batteriets spänning | 48Vdc(40~60V) | |||
| Max urladdningsström | 210A (på engelska) | 250A | ||
| Max laddningsström | 210A (1 ~ 210 justerbar) | 250A (1 ~ 250 justerbar) | ||
| Max laddnings-/urladdningseffekt | 10000W | 11400W | 12000W | |
| Effektivitet | ||||
| Max PV-omvandlingseffektivitet | 97.6% | |||
| Europeisk effektivitet | 97.0% | |||
| MPPT Effektivitet | ≥99% | |||
| Allmänna parametrar | ||||
| Display | Pekskärm+LED | |||
| Kommunikationsläge | Standard: RS485/CAN/DRM, Valfritt: 4G/WIFI/GPRS | |||
| Skyddsfunktion | Över/Under volt prot, över/under frekvens prot, AC Out SC/OL prot, anti-island prot, batt chg/dchg OC prot, läckage curr prot, insul imped prot, GRD fault prot, PV varvs konservatorn | |||
| Överspänningsskydd | DC typ II / AC typ III | |||
| Buller (dB) | ≤45 | |||
| Kylning | Intelligent fläkt | |||
| Omgivningstemperatur vid drift | -25°C ~ 60°C (>45°C nedsättning) | |||
| Luftfuktighet | 0~100% | |||
| Höjd över havet | 4000 m (>2000 m nedvärderad) | |||
| Elförbrukning nattetid | 15W | |||
| Skyddsgrad | IP66 | |||
| Installationsmetod | Väggmonterad | |||
| Dimension. B*D*H(mm) | 474*246*835 | |||
| Vikt (kg) | 35.6 | |||
| Garanti | 5 år standard/10 år tillval | |||
| Certifieringar | ||||
| Certifieringsstandard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS | |||
Litet hushåll enfas hybridenergilagringssystem, lämpligt för nyinstallation eller modifiering av fotovoltaiskt energilagringssystem, AC 220V / 230V utgång.

