Den har funktionen av mjukstart när batteriomkopplaren stängs, vilket kan eliminera startströmmen och skydda både maskinen och batteriet.
Solcellseffekten kan nå upp till två gånger märkeffekten, och den stöder samtidigt nätanslutning med full effekt samt laddning och energilagring.
Den antar trestegs omvandling av laddning - urladdning, vilket resulterar i låg strömrippel och förlänger batteriets livslängd.
Den maximala stöder upp till 15 parallella maskiner, uppfyller användarnas behov av kapacitetsexpansion.
Den är utrustad med ett multifunktionellt generatorgränssnitt som möjliggör intelligent omkoppling och styrning, vilket sparar ytterligare investeringar.
Både AC-ingångsporten och generatorgränssnittet kan anslutas till den PV-nätanslutna växelriktaren för renovering av det ursprungliga PV-systemet.
4,3-tums HD-pekskärm med 65 000 färger som stöder anpassning av språk över hela världen.
Ställ in laddnings- och urladdningsperioderna enligt elpriset för användningstid.
Med en IP66-skyddsklass kan den installeras utomhus.
MODELL | HB3205EH600 | HB3255EH600 | HB3299EH600 | HB3305EH600 |
---|---|---|---|---|
PV-ingång | ||||
Max PV-ingångseffekt | 41kW | 51kW | 60kW | 61kW |
Max PV Ingångsspänning | 1000Vdc | |||
PV Ingång Startspänning | 120Vdc | |||
MPPT Ingångsspänning | 120~850Vdc | |||
MPPT Spänningsintervall vid full belastning | 260 ~ 850Vdc | 215~850Vdc | 250 ~ 850Vdc | 255 ~ 850Vdc |
PV Max ingångsström | 30A+30A+15A | 30A+30A+30A | ||
PV kortslutningsström | 34A+34A+17A | 34A+34A+34A | ||
Antal MPPT / Strängar per MPPT | 2/2/2+1 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
AC-utgång | ||||
Nominell utspänning | 220/380Vac, 230/400Vac | |||
Nät Voltage Omfång | Standardläge för lokalt nät / Anpassat läge: 90Vac~280Vac (konfigurerbar) | |||
Utgångsfrekvensområde | 50/60 Hz | |||
Nominell utgångsström | 31A/29.7A | 38.6A/37A | 45.3A/43.3A | 46.2A/44.2A |
Max nätansluten ström | 31A/29.7A | 38.6A/37A | 45.3A/43.3A | 46.2A/44.2A |
Nominell nätansluten effekt | 20500W | 25500W | 29900W | 30500W |
Max nätansluten visningseffekt | 22550VA | 28050VA | 32890VA | 33550VA |
Max nätansluten aktiv effekt | 20500W | 25500W | 29900W | 30500W |
DC-komponent | <0,5% I | |||
Typ av rutnät | Trefas,3L+N+PE | |||
Uteffektfaktor (cos) | >0,99 @ Nominell effekt (Justerbar 0,8 ledande ~ 0,8 eftersläpning) | |||
THDi | <3% | |||
THDu | <3% (linjär belastning) | |||
Överföringstid | <10ms(typiskt värde) | |||
Överbelastningsförmåga för off-grid | <110%Långsiktigt arbete, 110%-125% 3min, >120% 10S | |||
Batteriingång | ||||
Batterityp | Bly-syra-, litium- och gelbatterier etc. | |||
Laddningsläge | 3-sektionstyp/jämvikt/självanpassning BMS | |||
Batteriets spänning | 120-600V | |||
Max urladdningsström | 50A | |||
Max laddningsström | 50A | |||
Effektivitet | ||||
Max PV-omvandlingseffektivitet | 97.6% | |||
Europeisk effektivitet | 97.0% | |||
MPPT Effektivitet | >99% | |||
Allmänna parametrar | ||||
Display | Pekskärm+LED | |||
Kommunikationsläge | Standard: RS485/CAN/DRM, 4G/WIFI/GPRS som tillval | |||
Skyddsfunktion | Över/Under Volt Prot、Över/Under Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Läckage Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | |||
Överspänningsskydd | DC typ II / AC typ III | |||
Buller (dB) | <30 | |||
Kylning | Intelligent forcerad luftkylning | |||
Omgivningstemperatur vid drift | -35°C ~ 60°C | |||
Luftfuktighet | 0~95% | |||
Höjd över havet | 4000m (>2000m Derating ) | |||
Elförbrukning nattetid | 15W | |||
Skyddsgrad | IP66 | |||
Installationsmetod | Väggmonterad | |||
Dimension. B*D*H(mm) | 520*220*660 | |||
Bruttovikt (kg) | 48 | 50 | 54 | 54 |
Garanti | 5 år standard/10 år tillval | |||
Certifieringar | ||||
Standard för certifiering | IEC 62109-2 2011,IEC 62109-1 2010,EN/IEC 50549-10, VDE-4105,EC 60529:1989/AMD:2013,GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Hushåll eller lätt kommersiellt trefas hybridenergilagringssystem, är tillämpligt på nyinstallerat eller modifierat fotovoltaiskt energilagringssystem, AC 380V/400V.