PV-effekten kan nå upp till två gånger märkeffekten, och den stöder samtidigt laddning med full effekt och belastningsdrift.
Den antar trestegs omvandling av laddning - urladdning, vilket resulterar i låg strömrippel och förlänger batteriets livslängd.
Den är utrustad med ett multifunktionellt generatorgränssnitt som möjliggör intelligent omkoppling och styrning, vilket sparar ytterligare investeringar.
Både AC-ingångsporten och generatorgränssnittet kan anslutas till den PV-nätanslutna växelriktaren för renovering av det ursprungliga PV-systemet.
4,3-tums HD-pekskärm med 65 000 färger som stöder anpassning av språk över hela världen.
Ställ in laddnings- och urladdningsperioderna enligt elpriset för användningstid.
Med en IP65-skyddsklass kan den installeras utomhus.
MODELL | HC1030EH48L | HC1040EH48L | HC1050EH48L | HC1060EH48L |
---|---|---|---|---|
PV-ingång | ||||
Max PV-ingångseffekt | 6000W | 4000W+4000W | 5000W+5000W | 6000W+6000W |
Max PV Ingångsspänning | 500Vdc | |||
PV Ingång Startspänning | 90Vdc | |||
MPPT Ingångsspänning | 120-425Vdc | |||
MPPT Spänningsintervall vid full belastning | ||||
PV Max ingångsström | 18A | 18A+18A | ||
PV kortslutningsström | 26A | |||
Antal MPPT / Strängar per MPPT | 1/1 | 2/1+1 | ||
AC-utgång | ||||
Nominell utspänning | 220V/230Vac | |||
Utgångsfrekvensområde | 50/60 Hz (±5), intelligent adaptiv/inställbar | |||
Nominell ström utanför nätet | 13A | 17.4A | 21.8A | 26.1A |
Maximal off-grid Kraft | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Typ av rutnät | Enfas, L+N+PE | |||
Faktor för uteffekt | >0,99 @ Nominell effekt (justerbar 0,8 ledande-0,8 eftersläpande) | |||
THDi | <3% | |||
Överföringstid | <10 ms | |||
Överbelastningsförmåga för off-grid | 101%-110% 30s, >110% 10s | |||
Batteriingång | ||||
Batterityp | Bly-syra-, litium- och gelbatterier etc. | |||
Batteriets spänning | 48Vdc (40V ~ 60V) | |||
Max urladdningsström | 75A | 100A | 110A | 120A |
Max laddningsström | 60A | 100A | 110A | 120A |
Max urladdningseffekt | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Max laddningseffekt | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
AC-ingång | ||||
Max. Ingångseffekt till batteri | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Nominell ingångsspänning | 150-290Vac (140-310V tillval) | |||
Nominell ingångsfrekvens | 50/60 Hz (±5), intelligent adaptiv/inställbar | |||
Ström för ingång av rutnät | 15A | 17.4A | 21.8A | 26.1A |
Effektivitet | ||||
Max PV-omvandlingseffektivitet | 97.6% | |||
Europeisk effektivitet | 96.5% | |||
MPPT Effektivitet | >99% | |||
Allmänna parametrar | ||||
Display | Pekskärm+LED | |||
Kommunikationsläge | RS485/CAN, GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (tillval) | |||
Skyddsfunktion | Över- och underspänningsskydd för nät/batteri、Över- och underfrekvensskydd för nät、Kortslutnings-/överbelastningsskydd för utgångar、Larm för omvänd anslutning av PV、Skydd mot batteriladdning och överströmsurladdning、Skydd mot isoleringsimpedans、Jordfelsskydd | |||
Buller (dB) | <55 | |||
Kylning | Intelligent fläkt (IP68) | |||
Omgivningstemperatur vid drift | -40 °C ~ 60 °C (>45 °C nedstämpling) | |||
Luftfuktighet | 0~100% | |||
Höjd över havet | 3000m (>2000m nedstämpling) | |||
Skyddsgrad | IP65-klassad | |||
Installationsmetod | Väggmonterad | |||
Dimension. B*D*H(mm) | 320*170*440 | |||
Bruttovikt (kg) | 12 | 14 | 14.5 | 15 |
Garanti | 5 års standard | |||
Certifieringar | ||||
Standard för certifieringar | IEC/EN 61000-6-1/3 、IEC/EN 61000-3-11/12、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 |
Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Scenarier med ingen ström, brist på ström, område med instabilitet i strömmen, ingen motor och annan stötbelastningsscen.