Den har funktionen att ansluta till elnätet, vilket effektivt förbättrar energiutnyttjandets effektivitet.
Den är utrustad med en dimensionell uppgraderingskörfunktion, vilket möjliggör en större lastkapacitet och stöd för en bredare mängd olika laster.
Den använder en avancerad inverterarkitektur, som på ett tillförlitligt sätt kan undertrycka läckström och säkerställa elektrisk säkerhet.
Den kan ge bypass-utgång även utan batteri, vilket säkerställer kontinuerlig strömförsörjning till kritiska belastningar.
Max Stöder upp till 10 parallella maskiner och trefas gruppnät.
Den är kompatibel med blybatterier, litiumbatterier, gelbatterier etc.
Den har en batteriaktiveringsfunktion.
MODELL | HS030ELS | HS040ELS | HS050ELS | HS050ELSP |
---|---|---|---|---|
Batteriets spänning | 48Vdc | |||
Batterityp | Bly-syra-, litium- och gelbatterier etc. | |||
Utgång | ||||
Nominell uteffekt | 3000VA/3000W | 4000VA/4000W | 5000VA/5000W | 5000VA/5000W |
Parallell funktion | N/A | N/A | N/A | Ja, upp till 10 enheter |
Nominell utspänning | 230 Vac ± 4%. | |||
Nominell utgångsfrekvens | 50/60Hz±0,3 (adaptiv) | |||
Utgångsvågform | Ren sinusvåg | |||
Max effektivitet (topp) | 93.8% | |||
Nominell ström | 13A | 18A | 22A | 22A |
Överföringstid | 10 ms (typiskt värde) | |||
PV-ingång | ||||
Max ingångseffekt | 3200W | 4500W | 4500W | 4500W |
MPPT-spänningsintervall | 60~115Vdc | |||
Max ingångsspänning | 145Vdc (145VDC) | |||
Max laddningsström | 60A | 80A | 80A | 80A |
Ingång för nät/generator | ||||
Max laddningsström | 30A | 60A | 60A | 60A |
AC-ingångsspänningsintervall (UPS-läge) | 170~280Vac,±2%. | |||
Frekvensområde | (47-55Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
Batteriingång | ||||
Spänningsintervall | 40~60Vdc | |||
Max laddningsström | 90A | 140A | 140A | 140A |
Standard laddningsström | 30A | 30A | 30A | 30A |
Allmänna parametrar | ||||
Dimension. B*D*H(mm) | 470*330*125 | |||
Installationsmetod | Väggmonterad | |||
Vikt (kg) | 12 | |||
Kommunikationsläge | RS485/Dry contact-kontroll, WIFI/4G som tillval | |||
Skyddsfunktion | Över-/underspänningsskydd、Över-/underfrekvensskydd、Kortslutningsskydd för AC-utgång、Överbelastningsskydd för AC-utgång、Hög/Lågtemperaturskydd | |||
Driftsmiljö | ||||
Omgivningstemperatur vid drift | -25℃~60℃(>45℃ Derating ) | |||
Omgivningstemperatur för lagring | -20℃~60℃ | |||
Luftfuktighet | 5%~95% ingen kondensation | |||
Höjd över havet | 4000m(> 2000m Derating) | |||
Skyddsgrad | IP20 (endast för inomhusbruk) | |||
Certifieringar | ||||
Certifiering | CE 、RoHS | |||
Standard för certifieringar | IEC/EN 61000-6-1/3 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 |
Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.