PV:ns maximala effekt är två gånger märkeffekten. Den stöder laddning med full effekt och belastning med full effekt.
Välj mellan en HD-pekskärm i 65K-färg och en segmenterad kodskärm. Stöder global språkanpassning.
Det är möjligt att ställa in laddnings- och urladdningsperioderna enligt elpriset för användningstid.
Den har funktionen att ansluta till elnätet, vilket effektivt förbättrar energiutnyttjandets effektivitet.
Den är utrustad med en körfunktion för dimensionell uppgradering, vilket möjliggör en större lastkapacitet och stöd för en större mängd olika laster.
Den använder en avancerad inverterarkitektur, som på ett tillförlitligt sätt kan undertrycka läckström och säkerställa elektrisk säkerhet.
Den kan ge bypass-utgång även utan batteri, vilket säkerställer kontinuerlig strömförsörjning till kritiska belastningar.
Max Stöder upp till 10 parallella maskiner.
Den har en batteriaktiveringsfunktion.
Både AC-ingångsporten och generatorgränssnittet kan anslutas till den PV-nätanslutna växelriktaren för renovering av det ursprungliga PV-systemet.
MODELL | HS3085EH48L | HS3105EH48L/P | HS3120EH48L |
---|---|---|---|
Batteriets spänning | 40~60Vdc | ||
Batterityp | Bly-syra-, litium- och gelbatterier etc. | ||
Utgång | |||
Nominell uteffekt | 8500W | 10500W | 12000W |
Parallell funktion | N/A | L:N/A ; P: Ja, upp till 10 enheter | N/A |
Nominell utspänning | 220/380 V AC ±4 %, 230/400 V AC ±4 % | ||
Nominell utgångsfrekvens | 50/60 Hz Intelligent, adaptiv/konfigurerbar | ||
Utgångsvågform | Ren sinusvåg | ||
Max effektivitet (topp) | 92% | ||
Nominell ström | 12.3A | 15.2A | 17.3A |
Överföringstid | 10 ms (typiskt värde) | ||
PV-ingång | |||
Max ingångseffekt | 6500W+6500W | 7500W+7500W | 7500W+7500W |
MPPT-spänningsintervall | 120~850Vdc | ||
Antal MPPT / Strängar per MPPT | 2/1+1 | ||
Max ingångsspänning | 1000Vdc | ||
Max laddningsström | 180A±5A | 200A±5A | 200A±5A |
Antal MPPT / Strängar per MPPT | 2/1+1 | ||
Ingång för nät/generator | |||
Max laddningsström | 100±5A | 120±5A | 120±5A |
AC-ingång Spänningsområde | fasspänning: 170Vac ~ 280Vac, linjespänning: 305Vac ~ 485Vac | ||
Nominell frekvens | 50 / 60 Hz | ||
Batteriingång | |||
Spänningsintervall | 40-60V | ||
Max laddningsström | 180±5A | 200±5A | 200±5A |
Allmänna parametrar | |||
Dimension. B*D*H(mm) | 625*140*478 | ||
Installationsmetod | Väggmonterad | ||
Vikt (kg) | 24 | ||
Kommunikationsläge | RS485/CAN WIFI/4G som tillval | ||
Skyddsfunktion | Över-/underspänningsskydd、Över-/underfrekvensskydd、Kortslutningsskydd för AC-utgång、Överbelastningsskydd för AC-utgång、Hög/Lågtemperaturskydd、PV larm för omvänd anslutning | ||
Driftsmiljö | |||
Omgivningstemperatur vid drift | -25℃~60℃(>45℃ Derating ) | ||
Omgivningstemperatur för lagring | -20°C~60°C | ||
Luftfuktighet | 5%~95% ingen kondensation | ||
Höjd över havet | 4000m (>2000m nedstämpling) | ||
Skyddsgrad | IP20 (endast för inomhusbruk) | ||
Certifieringar | |||
Certifiering | CE 、RoHS | ||
Standard för certifieringar | IEC/EN 61000-6-1/3 、IEC/EN 61000-3-11/12、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 |
Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Scenarier med ingen ström, brist på ström, område med ströminstabilitet, ingen motor och annan stötbelastningsscen