LiFePO4-batteri, säkrare och med längre livslängd.
Rikligt med utgångar för strömförsörjning av flera enheter samtidigt.
Den är utrustad med funktionen att uppgradera dimensionalitetsuppgraderingen och har en extremt stark lastanpassningsförmåga.
AC160 ~ 280V ultrabrett laddningsspänningsingångsområde, större än branschens vanliga 180 ~ 260V.
Noggrann temperaturkontroll av batteriet, 5 °C lägre än vanliga produkter och längre batteritid.
Den dolda handtagsdesignen gör den lättare att bära utomhus.
| Elnät | 1,5 h |
| Metod för laddning | 3 Typer |
| Säkerhetsskydd | 8 skikt |
| Utgångsport | 8 delar |
| Sömlös växling | ≤20 ms |
| Laddnings- och urladdningscykler | 6000 gånger |
| Parameter | HPD1000E |
| Batteriets kapacitet | 960Wh |
| Specifikationer för utgång | |
| AC-utgång(*2) | 230Vac, 4,4A, 50/60Hz, totalt 1000W (topp 2000W) |
| AC-utgångsbypass-läge(*2) | 220-240 Vac, 50/60Hz, 9A max |
| USB-A snabbladdningsutgång(*1) | 5V2.4A; 12W Max |
| USB-A-utgång(*1) | 5V3A, 9V2A, 12V1.5A; 18W Max |
| TYPE-C Utgång(*2) | Enkel 09/5/12/15 V dc, 3A; 20Vdc, 3A; 60W Max |
| DC12V-utgång(*2) | Enkel 12V likström, 3A, 36W |
| Utgång för bilens laddningsport | 12Vdc, 10A; 120W Max |
| LED-nödbelysning | 2W, 3 växlar |
| DC12V och bilportens delade ström | Maximalt 120W |
| Specifikationer för ingång | |
| AC-ingång | 220~240Vac, 50/60Hz, 10A max |
| Laddningstid | AC direktladdning / 1,5 timmar |
| Ingång för solcellsladdning | 11-60V likström, Max 15A, 400W |
| Ingång för billaddning | 12/24V likström, Max 8A, 100W |
| Batteriets parametrar | |
| Cellmaterial | LiFePO4 |
| Batteriets standardcykellivslängd | 6000 cykler till 80+% kapacitet |
| Skyddsfunktioner | Skydd mot hög temperatur, skydd mot låg temperatur, skydd mot överspänning vid laddning, skydd mot underspänning vid urladdning, skydd mot överström vid laddning, skydd mot överström vid urladdning, överbelastningsskydd, kortslutningsskydd |
| Allmänna parametrar | |
| Dimension. B*D*H(mm) | 319*216*242 |
| Vikt (kg) | 13.3 |
| Driftsmiljö | |
| Omgivande temperatur för laddning | 0°C~45°C |
| Utlopp Omgivningstemperatur | -10°C~45°C |
| Omgivningstemperatur för lagring | -20°C~45°C |
| Luftfuktighet | 10~95% (icke-kondenserande) |
| Höjd över havet | ≤2000m |
| Skyddsgrad | IP20 |
| Certifieringar | |
| Autentiseringscertifikat | CE, RoHS, UN38.3, MSDS, GB |

Digital underhållning, utomhusbruk, gör vad du vill, du behöver inte oroa dig för strömproblem, säg adjö till oron för batteritiden.