LiFePO4-batteri, säkrare och med längre livslängd.
Rikligt med utgångar för strömförsörjning av flera enheter samtidigt.
Den är utrustad med funktionen att uppgradera dimensionalitetsuppgraderingen och har en extremt stark lastanpassningsförmåga.
AC 96 ~ 144V ultrabred laddningsvolymtage ingångsområde.
Noggrann temperaturkontroll av batteriet, 5 °C lägre än vanliga produkter och längre batteritid.
Den dolda handtagsdesignen gör den lättare att bära utomhus.
Elnät | 1,3 h |
Metod för laddning | 3 Typer |
Säkerhetsskydd | 8 skikt |
Utgångsport | 9 delar |
Sömlös växling | ≤10 ms |
600U laddnings- och urladdningscykler | 4000 gånger |
800U cykler för laddning och urladdning | 3000 gånger |
MODELL | HPQ0600U | HPQ0800U |
---|---|---|
Batteriets kapacitet | 512Wh | 768Wh |
Specifikationer för utgång | ||
AC-utgång (*2) |
120Vac~5A, 50/60Hz Totalt 600 W (topp 1200 W) |
120 V AC, 6,7 A, 50/60 Hz Totalt 800 W (topp 1600 W) |
AC-utgångens bypass-läge (* 2) | 100 ~ 130 Vac, 50/60 Hz, max 9A | |
USB-A 1 snabbladdningsutgång | 5/9/12Vdc, 1.5A; Max 18W(*1) | 5/9/12Vdc, 1.5A; Max 18W(*1) |
USB-A2/3-utgång | Enkel 5Vdc, 2.4A; Tota l 5Vdc,3A; Max 15W(*2) | Enkel 5Vdc, 2.4A; Max 12W(*1) |
TYP-C-utgång | 5/9/12/15Vdc, 3A, 20Vdc, 5A; Max 100W(*1) | 5/9/12/15Vdc, 3A, 20Vdc, 5A; Max 100W(*2) |
DC12V-utgång (*2) | Enkel 12Vdc,3A,36W | |
Utgång för bilens laddningsport | 12V DC, 10A, 120W Max | |
LED-nödbelysning | 2W,3 justering av växel | |
DC12V-utgång och bilens laddningsutgång med delad effekt, maximal effekt 120 W. | ||
Specifikationer för ingång | ||
Laddningseffekt | 96 ~ 144Vac, 50 / 60Hz, 10A Max | |
Laddningstid | Direkt AC-laddning/1,3 timmar | |
Ingång för solcellsladdning | 11-55V DC, Max 13A, 300W | 11-55V DC, Max 15A, 400W |
Ingång för billaddning | 12V/24V DC, Max 8A, 100W | |
Batteriets parametrar | ||
Cellmaterial | LiFePO4 | |
Batteriets standardcykellivslängd | 4000 cykler till 80+% kapacitet | 3000 cykler till 80+% kapacitet |
Skyddsfunktioner | Skydd mot hög temperatur, skydd mot låg temperatur, skydd mot överspänning vid laddning, skydd mot underspänning vid urladdning, skydd mot överström vid laddning, skydd mot överström vid urladdning, överbelastningsskydd, kortslutningsskydd | |
Batteriets standardlivslängd mäts i laboratoriet vid en omgivningstemperatur på 77°F, och de faktiska uppgifterna kommer att variera beroende på användarens specifika användning. | ||
Allmänna parametrar | ||
Dimension. B*D*H(mm) | 280*190*196mm(11*7,5*7,7 tum) | 336 * 218 * 203 (13,2 * 8,6 * 8 tum) |
Vikt (kg) | 6,8 kg (15 pund) | 9,8 kg (21,6 pund) |
Driftsmiljö | ||
Omgivande temperatur för laddning | 0 ° C ~ 45 ° C (32 ° F ~ 113 ° F) | 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) |
Utlopp Omgivningstemperatur | -10 °C ~ 45 °C (14 ° F ~ 113 ° F) | -10 °C ~ 40 °C (14 ° F ~ 104 ° F) |
Omgivningstemperatur för lagring | -20 °C ~ 45 °C (-4 ° F ~ 113 ° F) | |
Luftfuktighet | 10~95% (icke-kondenserande) | |
Höjd över havet | <2000m | |
Skyddsgrad | IP20 | |
Certifieringar | ||
Autentiseringscertifikat | CA65、TSCA、UN38.3、FCC、UL2743 |
Obs: Huruvida denna produktserie kan laddas och laddas ur på normalt sätt avgörs av batteripaketets faktiska temperatur.
Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Digital underhållning, utomhusbruk, gör vad du vill, du behöver inte oroa dig för strömproblem, säg adjö till ångest över batteritiden