| Elnät | 1,3 h |
| Metod för laddning | 3 Typer |
| Säkerhetsskydd | 8 skikt |
| Utgångsport | 10 delar |
| Sömlös växling | ≤10 ms |
| Laddnings- och urladdningscykler | 5000 gånger |
LiFePO4-batteri, säkrare och med längre livslängd.
Den är utrustad med funktionen att uppgradera dimensionalitetsuppgraderingen och har en extremt stark lastanpassningsförmåga.
AC160 ~ 280V ultrabrett laddningsspänningsingångsområde, större än branschens vanliga 180 ~ 260V.
Den kan anslutas till elnätet, vilket effektivt förbättrar energiutnyttjandets effektivitet.
Med en högupplöst pekskärm i 65K-färg har den ett rikt gränssnitt och stöder anpassning av språk över hela världen.
Med utformningen av bottenrullar gör det utomhusresor bekvämare.
| MODELL | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Batteriets kapacitet | 5222Wh | ||
| Specifikationer för utgång | |||
| AC-utgång (*3) | Enkel230Vac,10A Max, 50/60Hz Totalt 3600 W (topp 7200 W) |
Enkel230Vac,10A Max,50/60Hz Totalt 4500 W (topp 9000 W) |
Enkel230Vac,10A Max,50/60Hz Totalt 5500 W (topp 11000 W) |
| AC-utgång för strömförsörjning (*1) | 230Vac,15,7A Max 3600W | 230Vac, 19 .6A Max, 4500W | 230Vac, 23,9A Max 5500W |
| AC-utgångens bypass-läge (* 3) | 220-240Vac,50/60Hz, 10A Max | ||
| USB-A snabbladdningsutgång (*2) | Enkel 5/9/12Vdc,1,5A; 18W Max | ||
| TYP C-utgång (*2) | Singel5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A;100W Max | ||
| DC12V-utgång (*2) | Enkel 12Vdc 3A,36W | ||
| Utgång för bilens laddningsport | 12Vdc,10A; 120W Max | ||
| DC12V-utgång och bilens laddningsutgång med delad effekt, maximal effekt 120 W. | |||
| Specifikationer för ingång | |||
| AC-ingång | 220~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Laddningstid | Direkt AC-laddning/1,3 timmar | ||
| Ingång för solcellsladdning | 11-60Vdc,Max 50A 3000W | ||
| Ingång för billaddning | 12/24Vdc,Max 8A,100W | ||
| Batteriets parametrar | |||
| Cellmaterial | LiFePO4 | ||
| Batteriets standardcykellivslängd | 5000 cykler till 80+% kapacitet | ||
| Skyddsfunktioner | Högtemperaturskydd, lågtemperaturskydd, överspänningsskydd vid laddning, urladdning underspänning. skydd, överströmsskydd vid laddning, överströmsskydd mot urladdning, överbelastningsskydd, kortslutningsskydd. | ||
| Batteriets standardcykellivslängd mäts i laboratoriet vid en omgivningstemperatur på 25 ℃, och de faktiska uppgifterna varierar beroende på användarens specifika användning. | |||
| Allmänna parametrar | |||
| Dimension. B*D*H(mm) | 478*282*660 | ||
| Vikt (kg) | 70.6 | ||
| Driftsmiljö | |||
| Omgivande temperatur för laddning | 0℃~45℃ | ||
| Utlopp Omgivningstemperatur | -10℃~45℃ | ||
| Omgivningstemperatur för lagring | -20℃~45℃ | ||
| Luftfuktighet | 10~95% (icke-kondenserande) | ||
| Höjd över havet | <2000m | ||
| Skyddsgrad | IP20 | ||
| Certifieringar | |||
| Autentiseringscertifikat | CE、SAA、RoHS、UN38.3、MSDS | ||
Obs: Huruvida denna produktserie kan laddas och laddas ur på normalt sätt avgörs av batteripaketets faktiska temperatur.
Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.