Säker och pålitlig
LiFePO4-batteri, säkrare och med längre livslängd.
Omfattande systemdesign för att ge åttafaldigt säkerhetsskydd för batteriet.
Stark anpassningsförmåga
Olika laddningsmetoder, stöd för AC-laddning, PV-laddning, ombordladdning etc.
Rikligt med utgångar för strömförsörjning av flera enheter samtidigt.
Ren sinusvåg AC-utgång, ingen skada på elektriska apparater, bättre anpassningsförmåga.
Enkel och portabel
Det dolda handtaget gör den lättare att bära med sig utomhus.
Modell | HPQ0300E-HPQ0700E |
Storlek | 280*190*196mm |
Vikt | 6,8 kg |
AC-utgång | 300W~700W(Max600W~1400W) |
Batteriets kapacitet | 512Wh |
Kärnmaterial | LiFePO4 |
Snabb laddningstid | 78 minuter |
Skyddsgrad | IP20 |
MODELL | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
---|---|---|---|---|---|
Batteriets kapacitet | 512Wh | ||||
Specifikationer för utgång | |||||
AC-utgång (*2) | 230Vac~1,3A,50/60Hz Totalt 300 W (topp 600 W) |
230Vac~1,8A,50/60Hz Totalt 400 W (topp 800 W) |
230Vac~2,2A,50/60Hz Totalt 500 W (topp 1000 W) |
230Vac~2,7A,50/60Hz Totalt 600 W (topp 1200 W) |
230Vac~3,1A,50/60Hz Totalt 700 W (topp 1400 W) |
AC-utgångens bypass-läge (* 2) | 220-240Vac,50/60Hz,Totalt 1495W | ||||
USB-A 1 utgång för snabbladdning(*1) | 5/9/12Vdc~1,5A ;18W Max | ||||
USB-A2/3-utgång (* 2) | Enstaka 5Vdc~2,4A;Totalt 5Vdc~3A;15W Max | ||||
TYP C-utgång (*1) | 5/9/12/15Vdc~3A;20Vdc~5A;100W Max | ||||
DC12V-utgång (*2) | Enstaka 12Vdc~3A | ||||
Utgång för bilens laddningsport | 12Vdc~10A, 120W Max | ||||
Utgång för trådlös laddning | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
LED-nödbelysning | 2W,3 justering av växel | ||||
DC12V-utgång och bilens laddningsutgång med delad effekt, maximal effekt 120 W. | |||||
Specifikationer för ingång | |||||
Laddningseffekt | 220-240Vac,50/60Hz,10A Max | ||||
Laddningstid | Direkt AC-laddning/1,3 timmar | ||||
Ingång för solcellsladdning | 11V~50Vdc,Max 13A、300W | ||||
Ingång för billaddning | 12V/24Vdc,Max 8A、100W | ||||
Batteriets parametrar | |||||
Cellmaterial | LiFePO4 | ||||
Batteriets standardcykellivslängd | 3000 cykler till 80+% kapacitet | ||||
Skyddsfunktioner | Skydd mot hög temperatur, skydd mot låg temperatur, skydd mot överspänning vid laddning, skydd mot underspänning vid urladdning, överströmsskydd för laddning, överströmsskydd för urladdning, överbelastningsskydd, kortslutningsskydd |
||||
Batteriets standardcykellivslängd mäts i laboratoriet vid en omgivningstemperatur på 25°C, och de faktiska uppgifterna kommer att variera beroende på användarens specifika användning. |
|||||
Allmänna parametrar | |||||
Dimension. B*D*H(mm) | 280*190*196 | ||||
Vikt (kg) | 6.3 | ||||
Driftsmiljö | |||||
Omgivande temperatur för laddning | 0°C~45°C | ||||
Utlopp Omgivningstemperatur | -10°C~45°C | ||||
Omgivningstemperatur för lagring | -20°C~45°C | ||||
Luftfuktighet | 10~95% (icke-kondenserande) | ||||
Höjd över havet | <2000m | ||||
Skyddsgrad | IP20 | ||||
Certifieringar | |||||
Autentiseringscertifikat | CE-RED (säkerhet och EMC) 、UKCA-RED (säkerhet och EMC) 、RCM、SAA、RoHS、UN38.3 | ||||
Obs: Huruvida denna produktserie kan laddas och laddas ur på normalt sätt avgörs av batteripaketets faktiska temperatur. |
Områden utan el, elbrist, instabil el, inga motorer, etc Scenarier för påverkan Belastning
Säker och pålitlig:Utrustad med ett högkvalitativt LiFePO4-batteri som ger längre livslängd och ökad säkerhet.
Avancerat skydd:En perfekt systemdesign som ger ett åttafaldigt säkerhetsskydd för batteriet.
Stark anpassningsförmåga:Stödjer flera laddningsmetoder, inklusive AC-laddning, solcellsladdning och billaddning.
Mångsidig uteffekt:Har flera utgångsportar (AC, DC, USB), så att du kan strömförsörja flera enheter samtidigt.
Ren sinusvåg AC-utgång:Säkerställer ren strömförsörjning och förhindrar skador på känslig elektronik.
Bärbar och bekväm:Utformad med ett dolt handtag för enkel transport, vilket gör den idealisk för utomhusbruk.
Håll det rent:Torka regelbundet av enheten och solpanelerna med en mjuk trasa.
Förvara på rätt sätt:Förvara på en sval och torr plats när den inte används.
Ladda regelbundet:Ladda var 3:e månad om den inte används för att bibehålla batteriets hälsa.
Undvik överbelastning:Anslut inte enheter som överstiger stationens kapacitet.
E-post:sunohoo_hn@sunorensolar.com
Telefon:86-573-87393188
Hemsida: sunohootech.com
Modellnummer
Serienummer
Köpdatum
Beskrivning av frågan
Vi är fast beslutna att ge bästa möjliga stöd för dinBärbart solkraftverk. Tack för att du väljer vår produkt!