LiFePO4-batteri, säkrare och med längre livslängd.
Rikligt med utgångar för strömförsörjning av flera enheter samtidigt.
Den är utrustad med funktionen att uppgradera dimensionalitetsuppgraderingen och har en extremt stark lastanpassningsförmåga.
AC160 ~ 280V ultrabrett laddningsspänningsingångsområde, större än branschens vanliga 180 ~ 260V.
Noggrann temperaturkontroll av batteriet, 5 °C lägre än vanliga produkter och längre batteritid.
Den dolda handtagsdesignen gör den lättare att bära utomhus.
| Elnät | 1,3 h |
| Metod för laddning | 3 Typer |
| Säkerhetsskydd | 8 skikt |
| Utgångsport | 10 delar |
| Sömlös växling | ≤20 ms |
| Laddnings- och urladdningscykler | 4000 gånger |
| Parameter | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
| Batteriets kapacitet | 512Wh | ||||
| Specifikationer för utgång | |||||
| AC-utgång(*2) | 230VC, 1,3A, 50/60Hz, totalt 300W (topp 600W) | 230Vac, 1,8A, 50/60Hz, totalt 400W (topp 800W) | 230Vac, 2,2A, 50/60Hz, totalt 500W (topp 1000W) | 230Vac, 2,7A, 50/60Hz, totalt 600W (topp 1200W) | 230 Vac, 3,1 A, 50/60 Hz, totalt 700W (topp 1400W) |
| AC-utgångsbypass-läge(*2) | 220-240 Vac, 50/60 Hz, totalt 1495 W | ||||
| USB-A1 snabbladdningsutgång(*1) | 9/5/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||||
| USB-A2/3-utgång(*2) | Enkel 5Vdc, 2,4A; Totalt 5Vdc, 3A; 15W Max | ||||
| TYPE-C Utgång(*1) | 15/5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max | ||||
| DC12V-utgång(*2) | Enkel 12V likström, 3A, 36W | ||||
| Utgång för bilens laddningsport | 12Vdc, 10A; 120W Max | ||||
| Utgång för trådlös laddning | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
| LED-nödbelysning | 2W, 3 växlar | ||||
| DC12V och bilportens delade ström | Maximalt 120W | ||||
| Specifikationer för ingång | |||||
| AC-ingång | 220-240 Vac, 50/60Hz, max 10A | ||||
| Laddningstid | AC direktladdning / 1,3 timmar | ||||
| Ingång för solcellsladdning | 11~50Vdc, Max 13A, 300W | ||||
| Ingång för billaddning | 12/24V likström, Max 8A, 100W | ||||
| Batteriets parametrar | |||||
| Cellmaterial | LiFePO4 | ||||
| Batteriets standardcykellivslängd | 4000 cykler till 80+% kapacitet | ||||
| Skyddsfunktioner | Skydd mot hög temperatur, skydd mot låg temperatur, skydd mot överspänning vid laddning, skydd mot underspänning vid urladdning, skydd mot överström vid laddning, skydd mot överström vid urladdning, överbelastningsskydd, kortslutningsskydd | ||||
| Allmänna parametrar | |||||
| Dimension. B*D*H(mm) | 280*190*196 | ||||
| Vikt (kg) | 6.8 | ||||
| Driftsmiljö | |||||
| Omgivande temperatur för laddning | 0°C~45°C | ||||
| Utlopp Omgivningstemperatur | -10°C~45°C | ||||
| Omgivningstemperatur för lagring | -20°C~45°C | ||||
| Luftfuktighet | 10~95% (icke-kondenserande) | ||||
| Höjd över havet | ≤2000m | ||||
| Skyddsgrad | IP20 | ||||
| Certifieringar | |||||
| Autentiseringscertifikat | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||
Digital underhållning, utomhusbruk, gör vad du vill, du behöver inte oroa dig för strömproblem, säg adjö till ångest över batteritiden

Säker och pålitlig:Utrustad med ett högkvalitativt LiFePO4-batteri som ger längre livslängd och ökad säkerhet.
Avancerat skydd:En perfekt systemdesign som ger ett åttafaldigt säkerhetsskydd för batteriet.
Stark anpassningsförmåga:Stödjer flera laddningsmetoder, inklusive AC-laddning, solcellsladdning och billaddning.
Mångsidig uteffekt:Har flera utgångsportar (AC, DC, USB), så att du kan strömförsörja flera enheter samtidigt.
Ren sinusvåg AC-utgång:Säkerställer ren strömförsörjning och förhindrar skador på känslig elektronik.
Bärbar och bekväm:Utformad med ett dolt handtag för enkel transport, vilket gör den idealisk för utomhusbruk.
Håll det rent:Torka regelbundet av enheten och solpanelerna med en mjuk trasa.
Förvara på rätt sätt:Förvara på en sval och torr plats när den inte används.
Ladda regelbundet:Ladda var 3:e månad om den inte används för att bibehålla batteriets hälsa.
Undvik överbelastning:Anslut inte enheter som överstiger stationens kapacitet.
E-post:sunohoo_hn@sunorensolar.com
Telefon:86-573-87393188
Hemsida: sunohootech.com
Modellnummer
Serienummer
Köpdatum
Beskrivning av frågan
Vi är fast beslutna att ge bästa möjliga stöd för dinBärbart solkraftverk. Tack för att du väljer vår produkt!